アビリティ/前衛/ハイドロキャッスルの変更点


OldNew差分
1+|~カテゴリ|必殺|
2+|~消費TP|25|
3+|~回数|2|
4+|~属性|水|
5+|~効果|敵全体に水属性ダメージ/敵1-3人の必殺防御力をダウン|
6+|~所持カード|[[[カード/SR【初めてがいっぱい】氷川鏡華]]]|
17
8+* デバフ倍率 [#4uyo8wx]
9+およその倍率
10+|~Lv|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|
11+|~倍率|0.050|0.051|0.051|0.052|0.053|0.053|0.054|0.055|0.055|0.056|
12+|~Lv|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|
13+|~倍率|0.057|0.057|0.058|0.059|0.059|0.060|0.061|0.061|0.062|0.063|
14+
15+#region(正確な数値){{
16+|~Lv|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|
17+|~倍率|0.05|0.05065789474|0.05131578947|0.05197368421|0.05263157895|0.05328947368|0.05394736842|0.05460526316|0.05526315789|0.05592105263|
18+|~Lv|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|
19+|~倍率|0.05657894737|0.05723684211|0.05789473684|0.05855263158|0.05921052632|0.05986842105|0.06052631579|0.06118421053|0.06184210526|0.0625|
20+}}
21+
22+デバフ量は対象1人当たり、使用者のステータスから掛けた値
23+Lv20での期待値は0.125倍
24+必殺防御力をピンポイントで下げる事ができ、ある程度の効果は期待できる
スポンサー